随着2026年全国硕士研究生招生落下帷幕,截至目前,我院2026届毕业生171人,其中51人考取研究生,录取率达29.82%。过半数同学们被985、211、双一流高校录取。
序号 | 姓名 | 录取学校 |
1 | 马中辉 | 安徽工业大学 |
2 | 王天阁 | 安徽理工大学 |
3 | 王正林 | 江苏大学 |
4 | 王冉 | 合肥工业大学 |
5 | 王沪生 | 安徽理工大学 |
6 | 王笑非 | 浙江理工大学 |
7 | 王悦 | 浙江工业大学 |
8 | 王鹏辉 | 安徽理工大学 |
9 | 王糅菘菱 | 南京工业大学 |
10 | 王鑫 | 安庆师范大学 |
11 | 尹元元 | 安徽师范大学 |
12 | 占文祥 | 北京化工大学 |
13 | 叶丽萍 | 上海工程技术大学 |
14 | 朱梦婷 | 江苏科技大学 |
15 | 朱路遥 | 南京工业大学 |
16 | 刘付坤 | 哈尔滨工业大学 |
17 | 刘梦瑶 | 安徽师范大学 |
18 | 许小慧 | 太原理工大学 |
19 | 孙梦晴 | 南京工业大学 |
20 | 孙静 | 安徽师范大学 |
21 | 李悦悦 | 安徽大学 |
22 | 杨笑雨 | 安徽建筑大学 |
23 | 杨瑞 | 南京林业大学 |
24 | 汪涛 | 安徽工业大学 |
25 | 沈笛 | 安徽工程大学 |
26 | 张天晴 | 浙江工业大学 |
27 | 张妍薇 | 安徽理工大学 |
28 | 张京 | 江苏科技大学 |
29 | 张雪儿 | 安徽农业大学 |
30 | 张甜 | 南京工业大学 |
31 | 张晶晶 | 江南大学 |
32 | 陈艺 | 浙江工业大学 |
33 | 周心怡 | 浙江师范大学 |
34 | 郑强 | 上海理工大学 |
35 | 钟玲 | 宁波大学 |
36 | 娄莲恩 | 南京工业大学 |
37 | 姚雪玲 | 安徽大学 |
38 | 夏梦娇 | 广西大学 |
39 | 顾欣园 | 南京工业大学 |
40 | 钱振宇 | 安徽师范大学 |
41 | 钱瑞瑞 | 安徽工业大学 |
42 | 徐艾佳 | 南京林业大学 |
43 | 徐宛钰 | 安徽工业大学 |
44 | 康灵芝 | 安徽建筑大学 |
45 | 章迪 | 安徽工程大学 |
46 | 梁雨晴 | 郑州大学 |
47 | 彭冉然 | 安徽师范大学 |
48 | 程巧灵 | 安徽大学 |
49 | 傅正国 | 浙江工业大学 |
50 | 谢迎辉 | 南昌大学 |
51 | 谢梦雨 | 安徽大学 |
成绩的取得是同学们全力以赴和不懈奋斗的结果,也是我院对考研升学工作高度重视的体现。学院始终把考研升学工作作为加强学风建设、提高人才培养质量、提升毕业生就业质量的重要抓手。通过开展考研动员、经验分享、考研慰问、复试指导等系列活动为学生提供全方位、全过程的考研指导。
向以上考取研究生的同学们表示热烈祝贺!望我院学子砥砺前行,用奋斗书写青春华章!同时祝愿2027届考研同学以他们为榜样,以梦为马,不负青春,不负韶华!